Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: HuanYu Dream
Certificering: RoHS
Modelnummer: HY-3030RGBL02-3S-0,5W
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1000
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: 4000pcs/Reel
Levertijd: 7-15 werkdagen
Betalingscondities: Ali Pay, T/T, Paypal,
Levering vermogen: 1000000 stks/dag
Type: |
3030 RGB SMD-LEIDENE Spaander |
Vermogen: |
0.5W |
Spanning: |
R: 2.0-2.4V G/B: 3.0-3.4V |
Huidig: |
60mA*3 |
Materiaal: |
Gouden Draden |
Type: |
3030 RGB SMD-LEIDENE Spaander |
Vermogen: |
0.5W |
Spanning: |
R: 2.0-2.4V G/B: 3.0-3.4V |
Huidig: |
60mA*3 |
Materiaal: |
Gouden Draden |
3030 SMD RGB Chip 0.5W 3 kleuren in 1 led datasheet
Specificaties
|
Modellen |
HY-3030RGBL30-3S-0.5W |
HY-3030RGBL65-3S-1.5W |
| Elektrisch vermogen | 0.5W | 1.5W |
| Golflengte | Rood: 620-630nm Blauw: 460-470nm Groen: 520-530nm | Rood: 620-630nm Blauw: 460-470nm Groen: 520-530nm |
| VF | 3.0-3.4V | 3.0-3.4V |
| IF | 60mA*3 | 150mA*3 |
| Lumen | R:7-10LM G:15-20LM B:2-4LM | R:20-25LM G:35-45LM B:10-14LM |
| Beugel types | PCT | EMC |
| TOTALE GROOTTE | 3.0*3.0mm | 3.0*3.0mm |
| CHIP | Sanan/Epistar/Epileds | Epileds/Sanan/Epistar |
| Kijkhoek | 120° | 120° |
| Garantie | 3 jaar | 3 jaar |
| Levertijd | 7-15 Dagen | 7-15 Dagen |
Elektrische - Optische Kenmerken bij Ta=25℃
| Type | Symbool | Test conditie | Waarde | Eenheid | |||
| Mix | Typ | Max | |||||
| Voorwaartse Spanning | VF | IF=60*3mA | G | 2.8 | 3.2 | V | |
| R | 2.0 | 2.4 | |||||
| B | 2.8 | 3.2 | |||||
| Lichtstroom | φ | IF=60*3mA | G | 16 | - | 20 | Lm |
| R | 7 | - | 10 | ||||
| B | 2 | - | 4 | ||||
| Dominante Golflengte | λD | IF=60*3mA | G | 520 | 525 | nm | |
| R | 620 | 630 | |||||
| B | 455 | 460 | 465 | ||||
| Reverse Stroom | IR | VR=5V | uA | ||||
| Kijkhoek | 2θ1/2 | 120 | Deg | ||||
| Thermische weerstand | Rth(j-s) | ℃/W | |||||
Absolute Maximale Waarden bij Ta=25℃
| Parameter | Symbool | Waarde | Eenheden |
| Vermogensverlies | Pd | 540 | mW |
| Voorwaartse Stroom | IF | 60*3 | mA |
| Piek Voorwaartse Stroom | IFP | 100*3 | mA |
| Reverse Spanning | VR | 5 | V |
| Junctie temperatuur | Tj | 115 | ℃ |
| Soldeertemperatuur | Ts | 260 | ℃ |
| Bedrijfstemperatuur | Topr | -40 ~ + 85 | ℃ |
| Opslagtemperatuur | Tstg | -40 ~ + 85 | ℃ |
| Elektrostatische Ontlading(HBM) | ESD | 2000 | V |
Product Afmetingen(Tolerantie:+/-0.1, Eenheid:mm)
![]()
Verpakkingsspecificaties
![]()