Type: | 3030 RGB SMD-LEIDENE Spaander | Kracht: | 0.5W |
---|---|---|---|
Spanning: | R: 2.0-2.4V G/B: 3.0-3.4V | Stroom: | 60mA*3 |
Materiaal: | Gouden Draden | ||
Markeren: | 0.6W 3030 SMD LED-chip,3V 3030 SMD LED chip,Smart Light 3030 SMD LED chip |
3030 SMD RGB chip 0,5 W 3 kleuren in 1 led datasheet
Specificaties
Modellen |
HY-3030RGBL30-3S-0,5W |
HY-3030RGBL65-3S-1.5W |
Elektronisch vermogen | 0.5W | 1.5W |
Waallengte | Rood: 620-630nm Blauw: 460-470nm Groen: 520-530nm | Rood: 620-630nm Blauw: 460-470nm Groen: 520-530nm |
VF | 3.0-3,4V | 3.0-3,4V |
Indien | 60 mA*3 | 150 mA*3 |
Lumen | R:7-10LM G:15-20LM B:2-4LM | R:20-25LM G:35-45LM B:10-14LM |
Types beugels | PCT | EMC |
Volledige grootte | 3.0*3.0 mm | 3.0*3.0 mm |
CHIP | Sanan/Epistar/Epileds | Epileds/Sanan/Epistar |
Zienhoek | 120° | 120° |
Garantie | 3 jaar | 3 jaar |
Voortgangstijd | 7-15 dagen | 7-15 dagen |
Elektrisch-optische kenmerken bij Ta=25°C
Type | Symbool | Testvoorwaarde | Waarde | Eenheid | |||
Mix | Type | Maximaal | |||||
Voorspanning | VF | IF=60*3mA | G | 2.8 | 3.2 | V | |
R | 2.0 | 2.4 | |||||
B. | 2.8 | 3.2 | |||||
Lichtstroom | φ | IF=60*3mA | G | 16 | - | 20 | Ik ben |
R | 7 | - | 10 | ||||
B. | 2 | - | 4 | ||||
Domineerende golflengte | λD | IF=60*3mA | G | 520 | 525 | nm | |
R | 620 | 630 | |||||
B. | 455 | 460 | 465 | ||||
Omgekeerde stroom | IR | VR=5V | uA | ||||
Zienhoek | 2θ1/2 | 120 | Deg | ||||
Thermische weerstand | Rth ((j-s) | °C/W |
Absolute maxima bij Ta=25°C
Parameter | Symbool | Rating | Eenheden |
Machtverlies | Pd | 540 | mW |
Voorstroom | Indien | 60*3 | mA |
Piek voorstroom | IFP | 100*3 | mA |
Omgekeerde spanning | VR | 5 | V |
Temperatuur van de knooppunt | Tj | 115 | °C |
Temperatuur van de soldeer | T's | 260 | °C |
Werktemperatuur | Topr | -40 ~ + 85 | °C |
Bergingstemperatuur | Tstg | -40 ~ + 85 | °C |
Elektrostatische ontlading (HBM) | ESD | 2000 | V |
Afmetingen van het product ((Tolerantie: +/- 0.1, Eenheid: mm)
Verpakkingsspecificaties