Productnaam: | Geleide 3030 SMD breken Geel af | Levensduur: | 50.000 Uren |
---|---|---|---|
Toepassing: | Binnen/Openluchtverlichting | Materiaal: | Aluminium |
Huidig: | 300 mA | Golflengte: | 590-959 NM |
Pakket: | 5000pcs/reel | ||
Markeren: | 1W lichtgevende diodespaander,595nm lichtgevende diodespaander,3030 LEIDENE SPAANDER 1W 3V |
De 3030 SMD-LEIDENE Spaander biedt een aantal voordelen, met inbegrip van zijn kleine grootte en lage machtsconsumptie aan. Dit maakt het voor toepassingen perfect waar de ruimte beperkt is en het energierendement is primordiaal. De spaander biedt ook superieure lichte output aan, die tot het maken ideaal voor toepassingen zoals gebiedsverlichting, taakverlichting, en accentverlichting.
De 3030 SMD-LEIDENE Spaander is een ideale optie voor om het even welk binnenverlichtingsproject. Het wordt ontworpen om superieure lichte output, een brede waaier van kleurentemperaturen, en een langdurige garantie van 3 jaar te verstrekken. Deze spaander is perfect voor om het even welke binnen openluchtverlichtingstoepassing, van taak het aansteken aan gebiedsverlichting en accentverlichting.
Elektro - Optische Kenmerken bij Ta=25℃
Type |
Symbool |
Beproevingsomstandigheid |
Waarde |
Eenheid |
||
Min. | Type. | Max. | ||||
Voorwaarts Voltage | VF | IF=300mA | 3.0 | -- | 3.4 | V |
Lichtstromen | φ | IF=300mA | 110 | -- | 130 | Lm |
Dominante Golflengte | λD | IF=300mA | 590 | -- | 595 | |
Omgekeerde Stroom | IRL | VR=5V | -- | -- | 1 | RE |
Het bekijken Hoek | 2θ1/2 | IF=300mA | 120 | Gr. | ||
Thermische weerstand | Rth (j-s) | IF=300mA | -- | -- | 28 | ℃/W |
Absolute Maximumclassificaties bij Ta=25℃
Parameter | Symbool | Classificatie | Eenheden |
Machtsdissipatie | Pd | 1000 | mw |
Voorwaartse Stroom | ALS | 300 | mA |
De piek door:sturen Stroom | IFP | 350 | mA |
Omgekeerd Voltage | VR | 5 | V |
Verbindingstemperatuur | Tj | 115 | ℃ |
Soldeerseltemperatuur | Ts | 260 | ℃ |
Werkende Temperatuur | Topr | -40 ~ + 100 | ℃ |
Opslagtemperatuur | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
Elektrostatische Lossing (HBM) | ESD | 2000 | V |
Pakketdimensie
Verpakkingsspecificaties
Spoelafmeting
3030 SMD-HOOFDchip applications: